CDU
A Classificação Decimal Universal (CDU) é um esquema internacional de classificação de documentos. Baseia-se no conceito de que todo o conhecimento pode ser dividido em 10 classes principais, e estas podem ser infinitamente divididas numa hierarquia decimal, do geral para o específico. Graças à sua notação normalizada facilmente utilizável, é aplicada universalmente, embora com maior relevância na Europa.
Se todas as bibliotecas escolares, desde os primeiros níveis de escolaridade, adotarem este tipo de classificação, os alunos estarão aptos a utilizar qualquer biblioteca em qualquer local e em qualquer altura da sua vida, independentemente do país em que se encontrem, visto ser um sistema compatível com quase todas as línguas escritas, diminuindo as dificuldades linguísticas e facilitando a troca de comunicação.
As principais classes da CDU são:
|
CDU |
Assunto |
|
0 |
Generalidades . Informação . Organização |
|
1 |
Filosofia . Psicologia |
|
2 |
Religião . Teologia |
|
3 |
Ciências Sociais |
|
5 |
Matemática . Ciências Naturais |
|
6 |
Ciências Aplicadas . Medicina . Tecnologias |
|
7 |
Arte . Recreação . Diversões . Desportos |
|
8 |
Línguas . Linguística . Literatura |
|
9 |
Arqueologia . Geografia . Biografias . História |
E as principais sub-classes são:
0 – Generalidades . Informação . Organização
| 001 | Ciência e conhecimento em geral. |
| 004 | Informática |
| 004.3 | Equipamento informático. Hardware |
| 004.4 | Software |
| 004.7 | Comunicação de computadores. Redes de computadores. Internet |
| 005 | Gestão |
| 008 | Civilização, cultura e progresso |
| 01 | Bibliografias. Catálogos |
| 02 | Biblioteca e Documentação |
| 025.45 | Classificações decimais (CDU, CDD) |
| 027.8 | Bibliotecas escolares |
| 030 | Obras gerais de referência. Enciclopédias e Dicionários |
| 050 | Publicações periódicas. |
| 06 | Organizações e coletividades de qualquer tipo. Associações. Congressos. Exposições. |
| 069 | Museus. Coleções. Galerias. Exposições permanentes |
| 070 | Jornais. Jornalismo. Imprensa. |
| 087.5 | Publicações para crianças e jovens |
| 087.7 | Publicações oficiais e semioficiais |
1 – Filosofia . Psicologia
| 1 A/Z | Filósofos |
| 1(031) | Enciclopédia de Filosofia |
| 1(038) | Dicionário de Filosofia |
| 1(091) | História da Filosofia |
| 101 | Natureza e âmbito da filosofia |
| 111 | Metafísica Geral. Ontologia |
| 122 | Metafísica Especial |
| 13 | Filosofia da Mente e do Espírito |
| 133 | Ocultismo |
| 14 | Sistemas Filosóficos |
| 159.9 | Psicologia |
| 159.96 | Estados e processos mentais especiais (hipnose, sonhos) |
| 159.97 | Psicopatologia. Deficiências mentais |
| 159.98 | Psicologia aplicada. Psicotecnologia |
| 161/162 | Fundamentos da lógica |
| 164 | Logística. Lógica simbólica |
| 165 | Teoria do conhecimento. Epistemologia |
| 167/168 | Metodologia lógica |
| 17 | Filosofia moral. Ética. Filosofia prática |
2 – Religião . Teologia
| 2-1 | Teoria e filosofia da religião. Fenómeno da religião |
| 2-15 | Natureza de Deus(es) |
| 2-17 | Universo. Cosmologia |
| 2-18 | Homem. Humanidade. Antropologia doutrinal |
| 2-2 | Testemunhos da religião |
| 2-3 | Pessoas na religião |
| 2-4 | Atividades religiosas. Práticas religiosas |
| 2-5 | Devoção. Culto. Rituais e cerimónias |
| 21 | Religiões pré-históricas e primitivas |
| 22 | Religiões do extremo oriente |
| 23 | Religiões da Índia |
| 24 | Budismo |
| 25 | Religiões do mundo antigo |
| 26 | Judaísmo |
| 27 | Cristianismo |
| 27-23 | Bíblia. Textos originais. Versões da bíblia. Histórias da Bíblia |
| 27-9 | História geral da igreja cristã |
| 271/279 | Igrejas e seitas cristãs |
| 28 | Islamismo |
| 29 | Movimentos espirituais modernos |
3 – Ciências Sociais
| 3(031) | Enciclopédia de Ciências Sociais |
| 3(038) | Dicionário de Ciências Sociais |
| 3(091) | História das Ciências Sociais |
| 30 | Teorias, metodologias e métodos nas ciências sociais em geral. Sociografia |
| 311 | Ciência estatística |
| 314 | Demografia. Estudos da população |
| 316 | Sociologia |
| 32 | Política |
| 321 | Formas de Organização Política |
| 324 | Eleições. Campanhas Eleitorais. Resultados Eleitorais |
| 325 | Colonização |
| 328 | Parlamentos. Governos |
| 329 | Partidos e Movimentos Políticos |
| 33 | Economia |
| 330 | Economia em Geral |
| 331 | Trabalho. Emprego. Economia do trabalho. Organização do trabalho |
| 334 | Formas de organização e cooperação na economia |
| 336 | Finanças. Banca. Moeda |
| 339 | Comércio. Relações económicas internacionais. Economia Mundial |
| 339.92 | União Europeia (actividades económicas) |
| 34 | Direito |
| 342 | Direito Público. Direito Constitucional. Direito administrativo |
| 347 | Direito Civil |
| 35 | Administração pública |
| 355/359 | Arte e Ciência Militares. Defesa Nacional. Exército |
| 36 | Assistência. Segurança Social. |
| 366 | Consumo |
| 368 | Seguros |
| 37 | Educação |
| 37.01 | Teoria e política da educação |
| 37.013 | Pedagogia geral |
| 37.02 | Questões gerais de didática e metodologia |
| 37.03 | Formação da inteligência e da personalidade (matérias transversais: educação para a cidadania, educação para a saúde, educação ambiental, educação rodoviária, etc.) |
| 37.04 | Orientação escolar e profissional |
| 37.06 | Problemas sociais. Relações escola-família |
| 371 | Organização do ensino. Sistemas educativos |
| 371.1 | Gestão das escolas. |
| 371.13 | Formação de professores |
| 371.2 | Organização da instrução, do ensino |
| 371.26 | Avaliação dos alunos. Métodos de avaliação |
| 371.27 | Sistemas de avaliação. Exames. Notas |
| 371.64 | Bibliotecas escolares |
| 371.67 | Materiais de ensino. Livros escolares |
| 371.7 | Saúde e higiene escolar. Educação para a saúde |
| 373.2 | Formas de ensino pré-escolar |
| 373.3 | Escolas do ensino básico |
| 373.5 | Escolas do ensino secundário |
| 374.7 | Educação de adultos |
| 376 | Ensino especial |
| 377 | Formação profissional |
| 378 | Ensino superior. Universidades |
| 379.8 | Lazer |
| 39 | Etnologia. Etnografia. Usos e costumes. Vida Social. |
| 398 | Folclore em sentido restrito. Tradições populares |
4 – Matemática . Ciências Naturais
| 5(031) | Enciclopédia da Ciência |
| 5(038) | Dicionário da Ciência |
| 5(091) | História da ciência |
| 50 | Generalidades sobre ciências puras |
| 502 | O meio ambiente e a sua proteção |
| 504 | Ameaças ao ambiente |
| 51 | Matemática |
| 511 | Teoria dos números |
| 512 | Álgebra |
| 514 | Geometria |
| 517 | Análise matemática |
| 519.2 | Probabilidade. Estatística matemática |
| 52 | Astronomia. Astrofísica. Investigação espacial. Geodésia |
| 523 | Sistema Solar |
| 524 | Estrelas. Sistemas Estrelares. Universo |
| 53 | Física |
| 531 | Mecânica geral. Mecânica dos corpos sólidos |
| 532 | Mecânica dos fluidos. Hidromecânica |
| 534 | Acústica. Vibrações |
| 535 | Ótica |
| 536 | Calor. Termodinâmica |
| 537 | Electricidade. Magnetismo. Electromagnetismo. |
| 539 | Natureza física da matéria |
| 54 | Química |
| 542 | Química prática de laboratório |
| 543 | Química analítica |
| 544 | Química física |
| 546 | Química inorgânica |
| 547 | Química orgânica |
| 548 | Cristalografia |
| 549 | Mineralogia |
| 55 | Ciências da terra. Ciências geológicas |
| 551.1/.4 | Geologia geral |
| 551.5 | Meteorologia. Climatologia |
| 552 | Petrologia. Rochas. Minerais |
| 56 | Paleontologia |
| 57 | Ciências Biológicas |
| 572 | Antropologia |
| 573 | Biologia Geral e Teórica |
| 574 | Ecologia geral e biodiversidade |
| 575 | Genética. Hereditariedade |
| 576 | Biologia celular. Citologia |
| 577 | Bioquímica. Biologia Molecular |
| 58 | Botânica |
| 59 | Zoologia |
| 592 | Invertebrados |
| 597/599 | Vertebrados |
| 599.89 | Hominídeos. Homo sapiens. Humanos. Homem |
6 – Ciências Aplicadas . Medicina . Tecnologias
| 6(031) | Enciclopédia das ciências aplicadas |
| 6(038) | Dicionário das ciências aplicadas |
| 61 | Ciências médicas |
| 611 | Anatomia. Anatomia humana e comparada |
| 612 | Fisiologia. Fisiologia humana e comparada |
| 613 | Higiene. Saúde e higiene pessoal |
| 613.2 | Dietética. Princípios nutricionais aplicados à alimentação |
| 613.81 | Bebidas alcoólicas. Abstinência. Movimento anti bebidas alcoólicas |
| 613.83 | Narcóticos |
| 613.84 | Tabaco. Fumar. Movimento antitabágico |
| 613.88 | Educação sexual. Sexualidade. Planeamento familiar. |
| 614 | Saúde pública. Prevenção de acidentes |
| 614.4 | Controlo e prevenção das doenças transmissíveis (infecciosas, contagiosas). Prevenção de epidemias |
| 615 | Farmacologia. Terapêutica. Toxicologia |
| 616 | Patologia. Medicina clínica |
| 616.9 | Doenças transmissíveis. Doenças, febres infecciosas e contagiosas |
| 616.98 | Infecções virais e bacterianas (inclui SIDA) |
| 62 | Engenharia. Tecnologia em geral. Maquinaria |
| 621.3 | Electrotecnia |
| 621.39 | Telecomunicações. Comunicação. Radiocomunicação. Imagem (televisão, vídeo, etc.) |
| 624 | Engenharia civil e estrutural |
| 63 | Agricultura. Silvicultura. |
| 64 | Economia doméstica. Ciências domésticas. |
| 65 | Organização e administração da indústria, do comércio e dos transportes |
| 656 | Serviços postais e de transportes |
| 657 | Contabilidade |
| 658 | Gestão, administração empresarial. Organização comercial |
| 658.3 | Relações humanas no seio da empresa. Gestão e administração de recursos humanos |
| 658.8 | Marketing. Vendas. Pesquisa de mercado |
| 659 | Publicidade. Propaganda |
| 659.3 | Comunicação de massas. Informação, esclarecimento do público em geral |
| 659.4 | Relações públicas |
| 66 | Tecnologia química. Indústria química e afins |
| 663 | Microbiologia industrial. Indústria de bebidas. |
| 664 | Produção e conservação de alimentos sólidos |
| 666.1 | Indústria do vidro |
| 666.3 | Cerâmica |
| 67 | Indústrias e ofícios diversos |
| 68 | Indústrias, artes e ofícios de artigos acabados |
| 681.8 | Instrumentos musicais |
| 689 | Artesanato amador. Hobbies |
7 – Arte . Recreação . Diversões . Desporto
| 7(031) | Enciclopédia de Arte |
| 7(038) | Dicionário de Arte |
| 7(091) | História da Arte |
| 7 A/Z | Artistas e sua obra |
| 7.01 | Teoria geral da arte. Estética. Filosofia da arte. Crítica da arte |
| 7.03 | Estilos artísticos |
| 71 | Planeamento territorial físico. Planeamento regional, urbano e rural |
| 72 | Arquitectura |
| 73 | Artes plásticas |
| 73.02 | Técnicas das artes plásticas |
| 74 | Desenho. Design. Artes e ofícios aplicados |
| 744 | Desenho técnico |
| 75 | Pintura |
| 75 A/Z | Pintores |
| 76 | Artes gráficas. Gravura |
| 77 | Fotografia |
| 78 | Música |
| 78.03 | História da Música |
| 79 | Divertimentos. Espectáculos. Jogos. Desportos |
| 791 | Cinema. Filmes |
| 791(049.32) | Análises críticas a filmes |
| 791.077 | Filme amador (inclui home movies) |
| 791.221/.228 | Género de filmes |
| 791.221.1 | Musicais [subdivisão de 791.221 apenas na versão CDU Int.] |
| 791.229 | Filme documentário. Cine jornal |
| 792 | Teatro. Representação teatral |
| 792.21 | Tragédias |
| 792.8 | Ballet. Coreografia. Dança |
| 794 | Jogos de mesa e tabuleiro |
| 796 | Desportos. Ginástica |
| 796.3 | Jogos de bola |
| 796.4 | Ginástica. Acrobacia. Atletismo |
| 796.5 | Excursões. Montanhismo. Campismo |
| 796.6 | Desportos sobre rodas. Ciclismo. Patinagem |
| 796.7 | Automobilismo. Motociclismo. |
| 796.8 | Desportos de combate. Provas de força. |
| 797 | Desporto aquático. Desporto aéreo |
| 798 | Desportos com cavalos e outros animais |
8 – Línguas . Linguística . Literatura
| 80 | Questões gerais relativas à linguística e à literatura. Filologia |
| 81 | Linguística. Línguas |
| 811 | Línguas inglesa |
| 82 | Literatura |
| 82(031) | Enciclopédia de literatura |
| 82(038) | Dicionário de literatura |
| 82(091) | História da literatura |
| 82-1/-9 | Géneros literários |
| 82.0 | Teoria, estudos e técnicas literárias |
| 82.02 | Escolas tendências e movimentos literários |
| 82.09 | Crítica Literária. Estudos literários |
| 821.1/.8 | Literatura por países |
9 – Arqueologia . Geografia . Biografias . História
| 902 | Arqueologia |
| 903 | Pré-história. Vestígios. Artefactos. Antiguidades. Interpretação e síntese de relíquias do homem antigo, suas formas de cultura e civilizações |
| 904 | Vestígios culturais dos períodos históricos. Artefactos da história antiga, medieval e moderna |
| 908 | Monografias regionais ou de países |
| 91 | Geografia |
| 910 | Geografia como ciência |
| 911 | Geografia geral (física, humana, teórica, comparada, normativa, aplicada) |
| 912 | Representação não literárias, não textuais de uma região. Gráficos, cartogramas, mapas, atlas, globos |
| 913(100) | Geografia universal |
| 913(3) | Geografia do mundo antigo |
| 913(4) | Geografia da Europa |
| 913(469) | Geografia de Portugal |
| 929 | Biografias |
| 929 A/Z | Biografias individuais |
| 929.6 | Heráldica |
| 929.7 | Nobreza. Títulos. Nobiliarquia |
| 929.9 | Bandeiras. Estandartes |
| 93 | História |
| 930.1 | História como ciência. Teoria e filosofia da história |
| 930.2 | Metodologia da história |
| 930.85 | História das civilizações |
| 94 | História em geral: países e povos |
| 94(100) | História mundial (enumeração cronológica dos factos) |
| 94(100)”…/05)” | História antiga em geral |
| 94(100)”05/14″ | História da Idade Média em geral |
| 94(100)”15/19″ | História Moderna e contemporânea em geral |
| 94(100)”1914/1918″ | História do da Primeira Guerra Mundial |
| 94(100)”20″ | História do século XXI |
| 94(3) | História do mundo antigo |
| 94(33) | História do Egipto antigo |
| 94(4+7) | História do Ocidente |
| 94(4) | História da Europa |
| 94(4)”375/1492″ | História da Europa na Idade Média |
| 94(4)”1492/1914″ | História da Europa na Idade Moderna |
| 94(=214.58) | História dos povos romani, ciganos |
| 94(469) | História de Portugal |
CONTACTOS
Fale Connosco
Precisa de ajuda? Entre em contacto connosco!
Em caso de alguma questão ou dúvida, não hesite em enviar-nos uma mensagem e responderemos assim que possível!
